À Bertrandon passent 5 lignes RTM : bus 28, 28B, 31, 33, 530. Un jour de semaine, le premier véhicule passe à 04:33 et le dernier à 00:59 (passé minuit), pour un total de 417 passages toutes lignes confondues.
Bertrandon est dans le 14e arrondissement de Marseille, à 3,8 km à vol d'oiseau au nord du Vieux-Port. Le métro est loin d'ici : la station la plus proche, Bougainville, est à 1,6 km.
« Temps réel » : heure transmise par la RTM. Sans cette mention, il s'agit de l'heure prévue au planning. La liste se rafraîchit toute seule chaque minute.
| Ligne | Vers | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Les Aygalades | 04:56 → 21:3384 passages | 04:56 → 21:3360 passages | aucun |
| 28 | Métro Bougainville | 04:33 → 21:0978 passages | 04:32 → 21:0857 passages | aucun |
| 28B | Métro Bougainville | aucun | aucun | 08:11 → 19:4124 passages |
| 31 | Les Aygalades | 05:45 → 21:3880 passages | 05:44 → 21:3969 passages | 06:42 → 21:3444 passages |
| 31 | Canebière Bourse | 04:57 → 21:2581 passages | 04:56 → 21:2470 passages | 05:58 → 21:2444 passages |
| 33 | St Jérôme Parking Relais | 06:03 → 21:0341 passages | 06:03 → 21:0334 passages | 06:39 → 21:2740 passages |
| 33 | Réformés Canebière | 05:35 → 20:2339 passages | 05:34 → 20:2334 passages | 06:09 → 20:4640 passages |
| 530 | La Savine | 21:43 → 00:598 passages | 21:43 → 00:598 passages | 21:43 → 00:598 passages |
| 530 | Canebière Bourse | 21:55 → 00:186 passages | 21:55 → 00:186 passages | 21:55 → 00:186 passages |
Total à l'arrêt : 417 passages un jour de semaine, 338 le samedi, 206 le dimanche.
Heures prévues par la RTM (open data GTFS) pour trois journées témoins : mardi 17 novembre 2026, samedi 21 novembre 2026 et dimanche 15 novembre 2026. Vacances, jours fériés et travaux peuvent les modifier ; une heure après minuit appartient au service de la veille.
Nombre d'arrêts compté sur l'ordre de desserte publié par la RTM, sans estimation de durée. Un changement n'est proposé qu'au même arrêt ou à moins de 200 m à pied.
GPS 43.32867, 5.38779 · voir sur OpenStreetMap · y aller
Fauteuil roulant : la RTM ne déclare pas cet arrêt accessible.