À Guey passent 6 lignes RTM : bus S4, 7, 7B, 9, 107, 509. Un jour de semaine, le premier véhicule passe à 05:10 et le dernier à 00:02 (passé minuit), pour un total de 276 passages toutes lignes confondues.
Guey est dans le 12e arrondissement de Marseille, à 4,1 km à vol d'oiseau à l'est du Vieux-Port. La station de métro la plus proche est La Fourragère, à 300 m.
« Temps réel » : heure transmise par la RTM. Sans cette mention, il s'agit de l'heure prévue au planning. La liste se rafraîchit toute seule chaque minute.
| Ligne | Vers | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| S4 | Lycée Nelson Mandela | 07:32 → 08:322 passages | aucun | aucun |
| 7 | Les 3 Lucs Enco de Botte | 05:36 → 21:3642 passages | 05:36 → 21:3633 passages | 06:36 → 21:3616 passages |
| 7 | Foch 5 Avenues | 05:10 → 21:1142 passages | 05:10 → 21:1133 passages | 06:09 → 21:0916 passages |
| 7B | Bois Lemaître | 05:51 → 21:2141 passages | 05:51 → 21:2132 passages | 07:06 → 21:0615 passages |
| 7B | Foch 5 Avenues | 05:24 → 20:5641 passages | 05:31 → 21:0132 passages | 06:40 → 20:3915 passages |
| 9 | Les Caillols Centre Urbain | 05:39 → 21:1465 passages | 05:28 → 20:1640 passages | 06:24 → 20:5936 passages |
| 107 | Métro La Fourragère | 05:45 → 20:4640 passages | 05:45 → 20:4631 passages | 06:45 → 20:4515 passages |
| 509 | Les Caillols Centre Urbain | 22:18 → 00:022 passages | 22:18 → 00:022 passages | 22:18 → 00:022 passages |
| 509 | Canebière Bourse | 23:06 → 23:061 passage | 23:06 → 23:061 passage | 23:06 → 23:061 passage |
Total à l'arrêt : 276 passages un jour de semaine, 204 le samedi, 116 le dimanche.
Heures prévues par la RTM (open data GTFS) pour trois journées témoins : mardi 17 novembre 2026, samedi 21 novembre 2026 et dimanche 15 novembre 2026. Vacances, jours fériés et travaux peuvent les modifier ; une heure après minuit appartient au service de la veille.
Nombre d'arrêts compté sur l'ordre de desserte publié par la RTM, sans estimation de durée. Un changement n'est proposé qu'au même arrêt ou à moins de 200 m à pied.
GPS 43.30636, 5.42238 · voir sur OpenStreetMap · y aller
Fauteuil roulant : la RTM ne déclare pas cet arrêt accessible.