À Les 4 Saisons passent 5 lignes RTM : bus S6, 12, 12B, 12S, 64. Un jour de semaine, le premier véhicule passe à 04:48 et le dernier à 22:07, pour un total de 206 passages toutes lignes confondues.
Les 4 Saisons est dans le 11e arrondissement de Marseille, à 10 km à vol d'oiseau à l'est du Vieux-Port. Le métro est loin d'ici : la station la plus proche, La Fourragère, est à 6,3 km.
« Temps réel » : heure transmise par la RTM. Sans cette mention, il s'agit de l'heure prévue au planning. La liste se rafraîchit toute seule chaque minute.
| Ligne | Vers | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| S6 | Lycée Monte Cristo | 07:25 → 08:252 passages | aucun | aucun |
| S6 | La Treille | 16:19 → 18:093 passages | aucun | aucun |
| 12 | Eoures | 06:10 → 19:4423 passages | 05:57 → 20:3912 passages | 09:10 → 19:574 passages |
| 12 | Métro La Timone | 06:22 → 20:0423 passages | 06:19 → 20:5612 passages | 09:28 → 20:104 passages |
| 12B | Les Camoins | 04:48 → 21:4826 passages | 04:45 → 21:4938 passages | 05:57 → 21:4931 passages |
| 12B | Métro La Timone | 04:57 → 22:0726 passages | 04:57 → 22:0338 passages | 06:07 → 22:0031 passages |
| 12S | La Treille | 06:31 → 18:4226 passages | 06:18 → 18:3910 passages | 08:45 → 17:033 passages |
| 12S | Métro La Timone | 06:53 → 19:1426 passages | 06:41 → 18:5910 passages | 09:05 → 17:233 passages |
| 64 | Collège Olympe de Gouges | 07:14 → 19:1625 passages | 07:12 → 19:1425 passages | aucun |
| 64 | Gare de la Barasse | 06:28 → 19:0426 passages | 06:29 → 19:0026 passages | aucun |
Total à l'arrêt : 206 passages un jour de semaine, 171 le samedi, 76 le dimanche.
Heures prévues par la RTM (open data GTFS) pour trois journées témoins : mardi 17 novembre 2026, samedi 21 novembre 2026 et dimanche 15 novembre 2026. Vacances, jours fériés et travaux peuvent les modifier ; une heure après minuit appartient au service de la veille.
Nombre d'arrêts compté sur l'ordre de desserte publié par la RTM, sans estimation de durée. Un changement n'est proposé qu'au même arrêt ou à moins de 200 m à pied.
GPS 43.29998, 5.50178 · voir sur OpenStreetMap · y aller
Fauteuil roulant : une partie des quais seulement est déclarée accessible par la RTM.