À Noailles passent 5 lignes RTM : métro M2 ; tram T1, T2 ; bus BM2, 81. Un jour de semaine, le premier véhicule passe à 04:40 et le dernier à 00:54 (passé minuit), pour un total de 1 109 passages toutes lignes confondues.
Noailles est dans le 1er arrondissement de Marseille, à 600 m à vol d'oiseau à l'est du Vieux-Port. C'est une station du métro.
« Temps réel » : heure transmise par la RTM. Sans cette mention, il s'agit de l'heure prévue au planning. La liste se rafraîchit toute seule chaque minute.
| Ligne | Vers | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| M2 | Sainte-Marguerite Dromel | 04:59 → 21:39203 passages | 04:59 → 00:43156 passages | 05:09 → 00:43121 passages |
| M2 | Gèze | 05:07 → 21:37203 passages | 05:07 → 00:39156 passages | 05:07 → 00:39121 passages |
| T1 | Les Caillols | 05:00 → 00:45144 passages | 05:00 → 00:45126 passages | 05:00 → 00:4580 passages |
| T2 | La Blancarde | 05:09 → 00:54179 passages | 05:09 → 00:54136 passages | 05:09 → 00:5490 passages |
| T2 | Arenc Euroméditerranée | 04:40 → 00:24179 passages | 04:39 → 00:24136 passages | 04:39 → 00:2490 passages |
| BM2 | Sainte-Marguerite Dromel | 21:43 → 00:4920 passages | aucun | aucun |
| BM2 | Gèze | 21:26 → 00:4421 passages | aucun | aucun |
| 81 | Métro St Just | 04:57 → 22:1081 passages | 04:56 → 22:0963 passages | 05:56 → 22:0845 passages |
| 81 | Le Pharo | 04:57 → 21:3479 passages | 04:55 → 21:3461 passages | 06:11 → 21:3443 passages |
Total à l'arrêt : 1 109 passages un jour de semaine, 834 le samedi, 590 le dimanche.
Heures prévues par la RTM (open data GTFS) pour trois journées témoins : mardi 17 novembre 2026, samedi 21 novembre 2026 et dimanche 15 novembre 2026. Vacances, jours fériés et travaux peuvent les modifier ; une heure après minuit appartient au service de la veille.
Nombre d'arrêts compté sur l'ordre de desserte publié par la RTM, sans estimation de durée. Un changement n'est proposé qu'au même arrêt ou à moins de 200 m à pied.
GPS 43.29757, 5.38138 · voir sur OpenStreetMap · y aller
Fauteuil roulant : une partie des quais seulement est déclarée accessible par la RTM.
Ascenseurs et escaliers mécaniques : les pannes signalées par la RTM s'affichent ci-dessous.