À La Rose passent 5 lignes RTM : métro M1 ; bus 2, 4, 4B, 144. Un jour de semaine, le premier véhicule passe à 04:32 et le dernier à 01:01 (passé minuit), pour un total de 538 passages toutes lignes confondues. Le Vieux-Port est à 9 stations avec la ligne M1.
La Rose est dans le 13e arrondissement de Marseille, à 6 km à vol d'oiseau au nord-est du Vieux-Port. C'est une station du métro.
« Temps réel » : heure transmise par la RTM. Sans cette mention, il s'agit de l'heure prévue au planning. La liste se rafraîchit toute seule chaque minute.
| Ligne | Vers | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| M1 | La Fourragère | 05:00 → 21:30205 passages | 05:00 → 00:30172 passages | 05:00 → 00:30112 passages |
| 2 | Cité La Marie Haute | 04:37 → 21:0456 passages | 04:37 → 21:0143 passages | 06:31 → 19:5121 passages |
| 2 | Métro La Rose | 04:51 → 21:1858 passages | 04:50 → 21:1543 passages | 06:51 → 20:1221 passages |
| 4 | La Valentine Centre Commercial | 06:11 → 20:3140 passages | 06:11 → 21:0144 passages | aucun |
| 4 | Métro La Rose | 07:01 → 21:1240 passages | 07:02 → 21:3644 passages | aucun |
| 4B | Les 3 Lucs | 04:32 → 21:0418 passages | 04:32 → 08:4213 passages | 06:21 → 20:2222 passages |
| 4B | Métro La Rose | 04:52 → 21:2618 passages | 04:50 → 09:0913 passages | 06:52 → 21:0122 passages |
| 144 | Allauch Village | 06:01 → 01:0151 passages | 06:01 → 01:0148 passages | 06:46 → 01:0133 passages |
| 144 | Métro La Rose | 05:43 → 00:4052 passages | 05:42 → 00:4349 passages | 06:50 → 00:4233 passages |
Total à l'arrêt : 538 passages un jour de semaine, 469 le samedi, 264 le dimanche.
Heures prévues par la RTM (open data GTFS) pour trois journées témoins : mardi 17 novembre 2026, samedi 21 novembre 2026 et dimanche 15 novembre 2026. Vacances, jours fériés et travaux peuvent les modifier ; une heure après minuit appartient au service de la veille.
Nombre d'arrêts compté sur l'ordre de desserte publié par la RTM, sans estimation de durée. Un changement n'est proposé qu'au même arrêt ou à moins de 200 m à pied.
GPS 43.33139, 5.42918 · voir sur OpenStreetMap · y aller
Fauteuil roulant : une partie des quais seulement est déclarée accessible par la RTM.
Ascenseurs et escaliers mécaniques : les pannes signalées par la RTM s'affichent ci-dessous.