À La Rose Mignet passent 8 lignes RTM : bus B3, 2, 4, 4B, 27, 42, 42T, 144. Un jour de semaine, le premier véhicule passe à 04:31 et le dernier à 01:01 (passé minuit), pour un total de 834 passages toutes lignes confondues.
La Rose Mignet est dans le 13e arrondissement de Marseille, à 5,8 km à vol d'oiseau au nord-est du Vieux-Port. La station de métro la plus proche est La Rose, à 400 m.
« Temps réel » : heure transmise par la RTM. Sans cette mention, il s'agit de l'heure prévue au planning. La liste se rafraîchit toute seule chaque minute.
| Ligne | Vers | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| B3 | Technopôle de Château Gombert | 04:52 → 00:56116 passages | 04:52 → 00:5684 passages | 05:22 → 00:5660 passages |
| B3 | St Jérôme Parking Relais | 04:54 → 00:54115 passages | 04:54 → 00:5484 passages | 05:34 → 00:5459 passages |
| 2 | Cité La Marie Haute | 04:36 → 21:0456 passages | 04:36 → 21:0143 passages | 06:31 → 19:5121 passages |
| 2 | Métro La Rose | 04:51 → 21:1958 passages | 04:51 → 21:1643 passages | 06:51 → 20:1221 passages |
| 4 | La Valentine Centre Commercial | 06:11 → 20:3140 passages | 06:11 → 21:0144 passages | aucun |
| 4 | Métro La Rose | 07:02 → 21:1340 passages | 07:03 → 21:3744 passages | aucun |
| 4B | Les 3 Lucs | 04:31 → 21:0418 passages | 04:31 → 08:4113 passages | 06:21 → 20:2122 passages |
| 4B | Métro La Rose | 04:52 → 21:2718 passages | 04:51 → 09:0913 passages | 06:52 → 21:0222 passages |
| 27 | Lycée Saint-Exupéry | 04:55 → 20:4669 passages | 04:55 → 20:4646 passages | 05:31 → 19:4630 passages |
| 27 | Métro La Rose | 05:48 → 21:3969 passages | 05:46 → 21:4046 passages | 06:15 → 20:4930 passages |
| 42 | Dépôt La Rose | 05:38 → 21:1156 passages | 05:37 → 21:1054 passages | 05:37 → 21:0932 passages |
| 42 | Métro 5 Avenues | 05:14 → 20:4156 passages | 05:11 → 20:4254 passages | 05:14 → 20:4232 passages |
| 42T | Les Baronnies | 07:13 → 18:1210 passages | aucun | aucun |
| 42T | Métro 5 Avenues | 07:44 → 18:4710 passages | aucun | aucun |
| 144 | Allauch Village | 06:01 → 01:0151 passages | 06:01 → 01:0148 passages | 06:46 → 01:0133 passages |
| 144 | Métro La Rose | 05:44 → 00:4152 passages | 05:42 → 00:4349 passages | 06:51 → 00:4233 passages |
Total à l'arrêt : 834 passages un jour de semaine, 665 le samedi, 395 le dimanche.
Heures prévues par la RTM (open data GTFS) pour trois journées témoins : mardi 17 novembre 2026, samedi 21 novembre 2026 et dimanche 15 novembre 2026. Vacances, jours fériés et travaux peuvent les modifier ; une heure après minuit appartient au service de la veille.
Nombre d'arrêts compté sur l'ordre de desserte publié par la RTM, sans estimation de durée. Un changement n'est proposé qu'au même arrêt ou à moins de 200 m à pied.
GPS 43.33001, 5.42741 · voir sur OpenStreetMap · y aller
Fauteuil roulant : la RTM ne déclare pas cet arrêt accessible.